Samsung, la empresa multinacional con base en Corea del Sur es una de las marcas que se encuentra mejor posicionada en el mercado de los celulares inteligentes. Por eso cada smartphone nuevo que lanza la compañía se convierte en el top de ventas. Hoy te hablaremos sobre la línea Samsung Galaxy la cual se ha convertido en la favorita de muchos debido a que cumple con funcionalidades sorprendentes y de gran utilidad para tu día a día.

Nuestra forma de vida actual requiere tener a nuestro alcance dispositivos móviles de alto rendimiento que puedan satisfacer las necesidades personales y profesionales. La marca coreana cuenta con diferentes equipos que se adaptan a tu estilo, necesidades y sobre todo a tu presupuesto.
En la siguiente tabla te mostramos características y especificaciones de algunos de los modelos Galaxy que se encuentran disponibles en el comercio electrónico de Exel del Norte:
Galaxy A31 | Galaxy A11 | Galaxy A01 | Galaxy A20S | Galaxy A10S | |
Pantalla | 6.4″ | 6.4″ | 5.7″ | 6.5″ | 6.2″ |
Resolución | 1,080 x 2,400 (FHD+) | 720 x 1,560 (HD+) | 720 x 1,520 (HD+) | 720 x 1,560 (HD+) | 720 x 1,520 (HD+) |
Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android AUI | Android 9.0 |
Procesador | Octa-core (2 GHz, 1.7 GHz) | Octa-core (1.8 GHz) | Octa-core (2 GHz, 1.45 GHz) | Octa-core (1.8GHz) | Octa-core (2 GHz, 1.5 GHz) |
RAM | 4 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB |
Memoria Interna | 128 GB | 64 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Expansión de Almacenamiento | MicroSD (hasta 512 GB) | MicroSD (hasta 512 GB) | MicroSD (hasta 512 GB) | MicroSD (hasta 512 GB) | MicroSD (hasta 512 GB) |
Cámara trasera | 48 MP + 5 MP + 8 MP + 5 MP | 13.0 MP + 2.0 MP + 5.0 MP | 13 MP + 2 MP Zoom digital de hasta 8x | 13 MP + 8 MP + 5 MP | 13MP |
Cámara frontal | 20 MP | 8.0 MP | 5 MP | 8 MP | 5MP |
Batería | 5000 (mAh, con carga rápida 15W) | 4000 (mAh, con carga rápida 15W)) | 3000 (mAh, típica) | 4000 (mAh, típica) | 4000 (mAh, típica) |
Conectividad | Bluetooth 5.0, USB Tipo-C | Bluetooth 4.2, USB Tipo-C | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2, USB Tipo-C | Bluetooth 4.2 |
Reconocimiento Facial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Giroscopio, Sensor geomagnético, Sensor de luz, Detección de proximidad virtual | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Sensor de Huella Dactilar, Giroscopio, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz, Sensor de Proximidad | Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Auriculares | Estéreo de 3.5 mm | Estéreo de 3.5 mm | Estéreo de 3.5 mm | Estéreo de 3.5 mm | Estéreo de 3.5 mm |
Colores disponibles | Azul, Blanco, Negro | Blanco, Negro | Negro, Azul, Rojo | Azul, Negro, Rojo, Verde | Azul, Verde, Negro, Rojo |
Tamaño | 15.93 cm x 7.31 cm x 0.86 cm | 16.14 cm x 7.63 cm x 0.8 cm | 14.62 cm x 7.09 cm x 0.83 cm | 16.33 cm x 7.75 cm x 0.8 cm | 15.69 cm x 7.58 cm x 0.78 cm |
Peso | 185 g | 177 g | 149 g | 183 g | 168 gr |
Los modelos mostrados anteriormente Samsung Galaxy A31, Galaxy A11, Galaxy A01, Galaxy A20S, Galaxy A10S los puedes encontrar en XL Store.
El modelo más reciente del fabricante surcoreano que se muestra en la tabla es el Galaxy A31 ofrece un diseño atractivo con cámara cuádruple, pantalla Infinity-U de 6.4″ lo cual te permite disfrutar de cualquier tipo de contenido como vídeos, juegos, transmisiones en vivo , y además lo puedes obtener a un precio accesible.
Si deseas más información sobre estos equipos contacta a nuestro Jefe de Telefonía Xóchitl Ruiz.
Información obtenida del sitio web oficial de Samsung México

¿Quieres ser Distribuidor de Tecnología?, compártenos tus datos: